【招标公告】[RFX2026072200044][河南聚匠][其他电气元器件]招标信息
【招标公告】[RFX2026072200044][河南聚匠][其他电气元器件]招标信息:本条项目信息由剑鱼标讯河南招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 河南 三门峡市 | 采购单位 | 河南聚匠 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 水洗年度招标 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
基础信息
寻源编号
RFX2026072200044
寻源事项
[RFX2026072200044][河南聚匠][其他专用配件]招标信息
采购单位
河南聚匠机械设备安装工程有限公司
报价开始时间
2026-07-22 15:41:03
报价截止时间
2026-07-29 15:41:03
备注
联系人及联系方式
采购联系人
***
联系人电话
***
联系人邮箱
jiajiaojiao@kmlygroup.com
采购需求
寻源编号
RFX2026072200044
寻源事项
[RFX2026072200044][河南聚匠][其他专用配件]招标信息
采购单位
河南聚匠机械设备安装工程有限公司
报价开始时间
2026-07-22 15:41:03
报价截止时间
2026-07-29 15:41:03
备注
联系人及联系方式
采购联系人
***
联系人电话
***
联系人邮箱
jiajiaojiao@kmlygroup.com
采购需求
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7100060344 | 散热器 | 其他电气元器件 | 8.671-348.4 铝 | 2026-08-31 | 1 | 台 | 水洗年度招标 |
| 2 | 7100060346 | 液压油管(泵站用) | 其他专用配件 | 8.671-349.3 M27*1.5D头 800MM长. 橡胶 | 2026-08-31 | 1 | 根 | 水洗年度招标 |
| 3 | 7100060345 | 油泵联轴器 | 联轴器及备件 | 8.671-350.2 碳钢 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 4 | 7100060347 | 电磁阀 | 液压、气动配件 | 8.671-351.1 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 5 | 7100060348 | 遥控器 | 其他电气元器件 | 8.671-352.0 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 6 | 7100060349 | 继电器 | 电气通用元器件 | 8.671-352.1 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 7 | 7100060350 | 节流阀 | 液压、气动配件 | 8.671-353.2 WTY-03M | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 8 | 7100060351 | 液压油管 | 液压、气动配件 | 8.671-354.2 M22*1.5转4分带快接头 橡胶钢丝 | 2026-08-31 | 1 | 根 | 水洗年度招标 |
| 9 | 7100060352 | 油泵 | 液压、气动配件 | 8.671-355.1 油泵:叶片.PV2R-17. | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 10 | 7100060353 | 吸油管 | 车辆配件 | 8.671-356.2 M27x1.5口头两直头 长700mm 橡胶 | 2026-08-31 | 1 | 根 | 水洗年度招标 |
| 11 | 7100060354 | 回油管 | 车辆配件 | 8.671-357.1 800mm 两直头 橡胶 (油路块到散热器油箱内) | 2026-08-31 | 1 | 根 | 水洗年度招标 |
| 12 | 7100060355 | 万向轮 | 五金用品 | 8.671-358.4 外径:102mm | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 13 | 7100060356 | 定向轮(五金) | 五金用品 | 8.671-358.4 外径:102mm | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 14 | 7100060358 | 万向轮 | 五金用品 | 8.671-359.4 外径:150mm重型轮 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 15 | 7100060357 | 定向轮(五金) | 五金用品 | 8.671-359.4 外径:150mm重型轮 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 16 | 7100060359 | 链条 | 链条及附件 | 8.671-360.2 1寸 长2.5m | 2026-08-31 | 1 | 根 | 水洗年度招标 |
| 17 | 7100060361 | 链条 | 链条及附件 | 8.671-361.2 6分链条 | 2026-08-31 | 1 | 根 | 水洗年度招标 |
| 18 | 7100060364 | 马达油管 | 其他专用配件 | 8.671-362.2 DN13*1.3米 两头90°弯管 | 2026-08-31 | 1 | 根 | 水洗年度招标 |
| 19 | 7100060362 | 马达油管 | 其他专用配件 | 8.671-362.2 DN13*1.6米 两头90°弯管 | 2026-08-31 | 1 | 根 | 水洗年度招标 |
| 20 | 7100059091 | 高压密封 | 其他专用配件 | 8.671-363.3 | 2026-08-31 | 1 | 套 | 水洗年度招标 |
| 21 | 7100060366 | 高压密封垫环 | 其他专用配件 | 8.671-376.1 黄铜 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 22 | 7100060367 | 高压密封弹簧 | 其他专用配件 | 8.671-377.1 不锈钢 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 23 | 7100060368 | 高压密封杆 | 其他专用配件 | 8.671-364.1 进口不锈钢 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 24 | 7100060369 | 密封压帽 | 其他专用配件 | 8.671-365.2 不锈钢 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 25 | 7100060370 | 方体 | 其他专用配件 | 8.671-366.1 碳钢 轴承盒进水方体 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 26 | 7100060371 | 方体 | 其他专用配件 | 8.671-367.1 碳钢 轴承盒 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 27 | 7100060372 | 进水连接座 | 其他专用配件 | 8.671-368.1 进口不锈钢 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 28 | 7100060373 | 密封杆组合密封 | 其他专用配件 | 8.671-369.1 外径34.内径28.8厚1.5 圈34*3 橡胶+PE | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 29 | 7100060374 | 出水卡母 | 其他专用配件 | 8.671-370.1 进口不锈钢 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 30 | 7100060375 | 出水卡套 | 其他专用配件 | 8.671-371.1 进口不锈钢 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 31 | 7100060385 | 高压胶管防脱网套 | 其他专用配件 | 8.671-372.2 316不锈钢 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 32 | 7100060376 | 导向板 | 车辆配件 | 8.671-373.1 尼龙 分体导向塑料板 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 33 | 7100060377 | 弯管(泵用) | 泵类配件 | 8.671-374.1 进口不锈钢 滚筒弯管 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 34 | 7100060378 | 弯管密封 | 其他专用配件 | 8.671-375.2 外径24.6.内径21厚1.5 圈25*2或25*2.1 橡胶+PE | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 35 | 7100060379 | 滚筒轴 | 输送设备配件 | 8.671-378.1 进口不锈钢 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 36 | 7100060641 | 防磨轮 | 其他专用配件 | 8.671-379.4 聚甲醛 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 37 | 7100060582 | 多泵并联器 | 其他专用配件 | 8.671-380.1 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 38 | 7100060380 | 方体轴承 | 其他专用配件 | 8.671-381.2 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 39 | 7100060381 | 方体轴承 | 其他专用配件 | 8.671-382.1 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 40 | 7100060382 | 油马达 | 其他专用配件 | 8.67-387.1 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 41 | 7100060383 | 马达油管 | 其他专用配件 | 8.67-388.1 10米/条 橡胶 油马达油管 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
| 42 | 7100060384 | 马达油管 | 其他专用配件 | 8.67-389.1 橡胶 油马达油管 | 2026-08-31 | 1 | 个 | 水洗年度招标 |
剑鱼标讯河南招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。