【招标结果】项城市光伏扶贫项目运维工程中标候选人公示
【招标结果】项城市光伏扶贫项目运维工程中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯河南招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 河南 周口市 | 采购单位 | 项城市恒益新能源有限公司 |
| 招标代理机构 | 定坤工程咨询(邯郸)有限公司 | 项目名称 | 项城市光伏扶贫项目运维工程 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中海华祥建设发展有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
| 项目名称: | 项城市光伏扶贫项目运维工程 | ||
| 项目编号: | ZKGC-2026-0126-0058 | 交易分类: | 其他工程 |
| 监督部门: | 项城市发改委 | 监督部门联系人: | 张主任 |
| 监督部门联系电话: | 0394-4213313 | 监督部门联系地址: | 项城市 |
| 周口市公共资源交易中心中标候选人公示 | |||||||||||||
| 项目名称 | 项城市光伏扶贫项目运维工程 | ||||||||||||
| 招标单位 | 项城市恒益新能源有限公司 | 联系电话 | *** | ||||||||||
| 代理机构 | 定坤工程咨询(邯郸)有限公司 | 联系电话 | *** | ||||||||||
| 监督单位 | 项城市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-4213313 | ||||||||||
| 开标日期 | 2026年3月5日 | 公示结束日期 | 2026年3月11日 | ||||||||||
| 1标段 | |||||||||||||
| 中标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (元) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | |||||||
| 中海华祥建设发展有限公司 | ***.78 | *** | 730 | 符合国家或行业规定的合格标准,满足招标人要求 | 有效缴纳 | | |||||||
| 河南顺本市政工程有限公司 | 1377643.76 | 王建勇 | 730 | 符合国家或行业规定的合格标准,满足招标人要求 | 有效缴纳 | | |||||||
| 河南启文建设工程有限公司 | 1377800.00 | 李永波 | 730 | 符合国家或行业规定的合格标准,满足招标人要求 | 有效缴纳 | | |||||||
| 河南泰联建筑工程有限公司 | 1377600.00 | 赵宗社 | 730 | 符合国家或行业规定的合格标准,满足招标人要求 | 有效缴纳 | | |||||||
| 河南瑞华建筑集团有限公司 | 1378000.00 | 樊少广 | 730 | 符合国家或行业规定的合格标准,满足招标人要求 | 有效缴纳 | | |||||||
| 中通建设股份有限公司 | 1366200.00 | 郝建辉 | 730 | 符合国家或行业规定的合格标准,满足招标人要求 | 有效缴纳 | | |||||||
| 河南园田建设工程有限公司 | 1378700.00 | 杨秀利 | 730 | 符合国家或行业规定的合格标准,满足招标人要求 | 有效缴纳 | | |||||||
| 瑞旗建设集团有限公司 | 1377700 | 董院伟 | 730 | 符合国家或行业规定的合格标准,满足招标人要求 | 有效缴纳 | | |||||||
| 三赢建设集团有限公司 | 1369200.00 | 茹二红 | 730 | 符合国家或行业规定的合格标准,满足招标人要求 | 有效缴纳 | | |||||||
| 世扬建设集团有限公司 | 1378100.00 | 王艳伟 | 730 | 符合国家或行业规定的合格标准,满足招标人要求 | 有效缴纳 | | |||||||
| 中标候选人公示期内,对公示结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,如有其他情况,再行公告。 | |||||||||||||
| 附1:被否决投标情况一览表 | |||||||||||||
| 被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||
| 1 | 中翎电力建设集团有限公司 | 3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和健全的财务管理制度的复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。无财务管理制度。 | |||||||||||
| 2 | 唐立工程技术有限公司 | 14.投标人应在投标文件中承诺在工程实施中,不拖欠农民工工资,保证按时发放;本项目中标单位在工程验收合格后,须对本项目提供五年无偿保修。(出具承诺)无承诺。 | |||||||||||
| 3 | 河南寰亚建设工程有限公司 | 3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和健全的财务管理制度的复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。无健全的财务管理制度。 | |||||||||||
| 4 | 河南天弘建设集团有限公司 | 3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和健全的财务管理制度的复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。无健全的财务管理制度。 | |||||||||||
| 5 | 河南十地建筑工程有限公司 | 14.投标人应在投标文件中承诺在工程实施中,不拖欠农民工工资,保证按时发放;本项目中标单位在工程验收合格后,须对本项目提供五年无偿保修。(出具承诺)。无农民工工资承诺。 | |||||||||||
| 6 | 河南腾华建设工程有限公司 | 3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和健全的财务管理制度的复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。无健全的财务管理制度。 | |||||||||||
| 7 | 河南达能建设有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||
| 8 | 河南启川建设工程有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||
| 9 | 河南江仁建设工程有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||
| 10 | 鑫荣建设集团有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||
| 11 | 征途建设有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||
| 12 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||
| 13 | 元武建设集团有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||
| 14 | 鑫路建设集团有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||
| 15 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||
| 16 | 诚之达建工集团有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||
| 17 | 河南水诚建设工程有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | |||||||||||
| 附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | |||||||||||||
| 中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | |||||||||
| 中海华祥建设发展有限公司 | 项目负责人 | *** | 一级建造师注册证书 | 豫1412016201900152 | |||||||||
| 技术负责人 | 张姣 | 职称证 | C20220960089902900220 | ||||||||||
| 施工员 | 王锦成 | 岗位证 | 0412410300029000019 | ||||||||||
| 质量员 | 王颖 | 岗位证 | 0412310800001000145 | ||||||||||
| 安全员 | 刘明轩 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2025) 1016424 | ||||||||||
| 材料员 | 王亚亚 | 岗位证 | 0412311100001000139 | ||||||||||
| 资料员 | 杨毛毛 | 岗位证 | 0411611494116000852 | ||||||||||
| 造价工程师 | 张珂玲 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11134100006284 | ||||||||||
| 站长 | 王琳 | 特种作业操作证 | T411102198911070109 | ||||||||||
| 运维员 | 史培龙 | 特种作业操作证 | T410422200008074315 | ||||||||||
| 运维员 | 庆鹏伟 | 特种作业操作证 | T41042219950913101X | ||||||||||
| 运维员 | 毛智成 | 特种作业操作证 | T410725199812203632 | ||||||||||
| 运维员 | 吴一凡 | 特种作业操作证 | T412824199709303548 | ||||||||||
| 运维员 | 张杨松 | 特种作业操作证 | T410581200206220534 | ||||||||||
| 河南顺本市政工程有限公司 | 项目负责人 | 王建勇 | 二级建造师注册证书 | 豫2412023202402396 | |||||||||
| 技术负责人 | 贺之铭 | 职称证 | C05904160900008 | ||||||||||
| 专职安全员 | 张雅丽 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1162150 | ||||||||||
| 合同商务负责人 | 陈青超 | 职称证 | C20190958074200700770 | ||||||||||
| 运维员 | 李秀娟 | 特种作业操作证 | T41072719830630202X | ||||||||||
| 运维员 | 张雪云 | 特种作业操作证 | T410724198710152028 | ||||||||||
| 运维员 | 魏营营 | 特种作业操作证 | 豫G012024042810 | ||||||||||
| 站长 | 张晓菲 | 特种作业操作证 | 豫G012024042788 | ||||||||||
| 造价师 | 李蒙蒙 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造】11224100009804 | ||||||||||
| 运维员 | 赵昌亮 | 施工员证 | 0411710194117000083 | ||||||||||
| 运维员 | 张雪娇 | 质量员证 | 0412210900004000044 | ||||||||||
| 河南启文建设工程有限公司 | 项目负责人 | 李永波 | 一级建造师注册证书 | 豫1412017201900206 | |||||||||
| 技术负责人 | 邱佳佳 | 职称证 | C202209B1169900000040 | ||||||||||
| 专职安全员 | 蔡冬菊 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1379445 | ||||||||||
| 施工员 | 夏晓磊 | 岗位证 | 0411710394117000253 | ||||||||||
| 质量员 | 熊晴晴 | 岗位证 | 0412510800029000010 | ||||||||||
| 材料员 | 李亮亮 | 岗位证 | 0412311100008000001 | ||||||||||
| 资料员 | 彭威 | 岗位证 | 0412311400020000255 | ||||||||||
| 造价工程师 | 王珍珍 | 二级造价工程师注册证书 | 建[造]21244100000471 | ||||||||||
| 站长 | 刘富强 | 特种作业操作证 | T412723198702137739 | ||||||||||
| 运维人员 | 单盼盼 | 特种作业操作证 | T412701198510033021 | ||||||||||
| 运维人员 | 胡金友 | 特种作业操作证 | T412723198602247754 | ||||||||||
| 运维人员 | 尚振华 | 特种作业操作证 | T412723198912266416 | ||||||||||
| 运维人员 | 马晓宇 | 特种作业操作证 | T412701199707102523 | ||||||||||
| 运维人员 | 张磊 | 特种作业操作证 | T410221198104156532 | ||||||||||
| 河南泰联建筑工程有限公司 | 项目负责人 (站长) | 赵宗社 | 一级建造师注册证书 | 豫1412023202405192 | |||||||||
| 技术负责人 (副站长) | 甘兴超 | 职称证 | C05911170900072 | ||||||||||
| 安全员 | 王林帅 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1488191 | ||||||||||
| 施工员 | 冉利红 | 岗位证 | 0422210100106000180 | ||||||||||
| 质量员 | 韩丰隆 | 岗位证 | 0422210600106000139 | ||||||||||
| 材料员 | 黄河 | 岗位证 | 0411711194117003103 | ||||||||||
| 资料员 | 郭丽娜 | 岗位证 | 0412211400009000036 | ||||||||||
| 造价师 | 冯浩然 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11214100003479 | ||||||||||
| 运维人员 | 朱帅旗 | 岗位证 | 2023JX0706990 | ||||||||||
| 运维人员 | 陈利鹏 | 特种作业操作证 | T41102319970923203X | ||||||||||
| 运维人员 | 李俊峰 | 特种作业操作证 | T411024198709147777 | ||||||||||
| 运维人员 | 王超鹏 | 特种作业操作证 | T411082199301094219 | ||||||||||
| 运维人员 | 王武帅 | 特种作业操作证 | T411023199808052093 | ||||||||||
| 运维人员 | 王双艳 | 特种作业操作证 | T411082198706104265 | ||||||||||
| 运维人员 | 杨元 | 特种作业操作证 | T411023198804213561 | ||||||||||
| 河南瑞华建筑集团有限公司 | 项目负责人 | 樊少广 | 二级建造师注册证书 | 豫241141565390 | |||||||||
| 技术负责人 | 冯铁军 | 职称证 | B202109070900887 | ||||||||||
| 运维人员 | 曹永智 | 特种作业操作证 | T410724199208096010 | ||||||||||
| 运维人员 | 郭建付 | 岗位证 | 25611905541300069 | ||||||||||
| 运维人员 | 郭培华 | 岗位证 | 25611905541300070 | ||||||||||
| 运维人员 | 马文瑞 | 特种作业操作证 | T410521198607155634 | ||||||||||
| 运维人员 | 张英武 | 特种作业操作证 | T410727198407116939 | ||||||||||
| 运维人员 | 张瑞玲 | 特种作业操作证 | T411328198901106205 | ||||||||||
| 质量员 | 弓志军 | 岗位证 | 0411910694119000087 | ||||||||||
| 施工员 | 郭广瑞 | 岗位证 | 0411510194115000320 | ||||||||||
| 专职安全员 | 蔡朋亮 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1419651 | ||||||||||
| 造价师 | 崔高洁 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11164100001175 | ||||||||||
| 资料员 | 高一凡 | 岗位证 | 0412011494120000280 | ||||||||||
| 中通建设股份有限公司 | 项目负责人 | 郝建辉 | 一级建造师注册证书 | 京1652017201816620 | |||||||||
| 技术负责人 | 武聚峰 | 职称证 | 201810022110100040 | ||||||||||
| 运维人员 | 任志鹏 | 特种作业操作证 | T120106197608030551 | ||||||||||
| 运维人员 | 周景源 | 特种作业操作证 | T410727198708164432 | ||||||||||
| 运维人员 | 王会涛 | 特种作业操作证 | T610203197810225419 | ||||||||||
| 运维人员 | 李刚 | 特种作业操作证 | T130281198204101554 | ||||||||||
| 运维人员 | 兰国东 | 特种作业操作证 | T130602197801151519 | ||||||||||
| 运维人员 | 赵乙合 | 特种作业操作证 | T130603198505180316 | ||||||||||
| 河南园田建设工程有限公司 | 项目负责人 | 杨秀利 | 二级建造师注册证书 | 豫241171711453 | |||||||||
| 技术负责人 | 李娟 | 职称证 | C201909B1010500000076 | ||||||||||
| 站长 | 张书铭 | 特种作业操作证 | T410104199905100136 | ||||||||||
| 运维人员 | 易弘扬 | 特种作业操作证 | T411522199112043034 | ||||||||||
| 运维人员 | 郭怡蕾 | 特种作业操作证 | T410303199210272024 | ||||||||||
| 运维人员 | 高云霞 | 特种作业操作证 | T411628199203224627 | ||||||||||
| 运维人员 | 陈圣亚 | 特种作业操作证 | T411481199203022153 | ||||||||||
| 运维人员 | 李龙飞 | 特种作业操作证 | T411023199306234516 | ||||||||||
| 专职安全员 | 夏明星 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)12855511 | ||||||||||
| 施工员 | 谢娜娜 | 岗位证 | 0412410300062000036 | ||||||||||
| 质量员 | 吕恩财 | 岗位证 | 0412510800009000041 | ||||||||||
| 材料员 | 赵森 | 岗位证 | 0411411194114000711 | ||||||||||
| 资料员 | 余迪 | 岗位证 | 0412311400001000338 | ||||||||||
| 瑞旗建设集团有限公司 | 项目负责人 | 董院伟 | 二级建造师注册证书 | 豫241181831169 | |||||||||
| 技术负责人 | 姬忠亮 | 职称证 | C20220950058101400343 | ||||||||||
| 专职安全员 | 韩绍伦 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1021374 | ||||||||||
| 质量员 | 杨合令 | 岗位证 | 410901198905241158 | ||||||||||
| 施工员 | 周京伟 | 岗位证 | 0412210100001000246 | ||||||||||
| 材料员 | 呼杨静 | 岗位证 | 0412411100009000171 | ||||||||||
| 资料员 | 吴亚婷 | 岗位证 | 0411511494115000314 | ||||||||||
| 站长 | 吴章彦 | 特种作业操作证 | T410926198712122010 | ||||||||||
| 运维人员 | 韩炜炜 | 特种作业操作证 | T410521199001010806 | ||||||||||
| 运维人员 | 郭蓉 | 特种作业操作证 | T410901198704014063 | ||||||||||
| 运维人员 | 王涵 | 特种作业操作证 | T410926199805261233 | ||||||||||
| 运维人员 | 郭佳钰 | 特种作业操作证 | T140581200007104842 | ||||||||||
| 运维人员 | 韩国奎 | 特种作业操作证 | T410728198602013050 | ||||||||||
| 三赢建设集团有限公司 | 项目负责人 | 茹二红 | 二级建造师注册证书 | 豫241202194841 | |||||||||
| 技术负责人 | 朱继伟 | 职称证 | C20200953050300000019 | ||||||||||
| 施工员 | 陈文静 | 岗位证 | 0622310100046000360 | ||||||||||
| 质量员 | 牛永明 | 岗位证 | 0412410600017000012 | ||||||||||
| 安全员 | 龚晓盼 | 岗位证 | Y0412400900902685 | ||||||||||
| 材料员 | 王炜 | 岗位证 | 0411711194117003958 | ||||||||||
| 资料员 | 万娜 | 岗位证 | 0411711494117003727 | ||||||||||
| 运维人员 | 王湛奥 | 特种作业操作证 | T410404200009031517 | ||||||||||
| 运维人员 | 阎帅 | 特种作业操作证 | T410104199611020093 | ||||||||||
| 运维人员 | 杨旸 | 特种作业操作证 | T410481198702099010 | ||||||||||
| 运维人员 | 孔相成 | 特种作业操作证 | T41040219721115357X | ||||||||||
| 运维人员 | 蒋一博 | 特种作业操作证 | T410181199710034522 | ||||||||||
| 运维人员 | 袁园园 | 特种作业操作证 | T412701198706040020 | ||||||||||
| 世扬建设集团有限公司 | 项目负责人 | 王艳伟 | 一级建造师注册证书 | 豫1132020202101282 | |||||||||
| 技术负责人 | 焦利国 | 职称证 | C20230906019900300540 | ||||||||||
| 安全员 | 夏佳丰 | 安全生产考核合格证书、安全员岗位证 | 豫建安C3(2023)2438753 Y0412400900902628 | ||||||||||
| 运维人员 | 俎仕红 | 特种作业操作证 | T410526198810054881 | ||||||||||
| 运维人员 | 李书光 | 特种作业操作证 | T411122198805168095 | ||||||||||
| 运维人员 | 周颖颖 | 特种作业操作证 | T410182198911291500 | ||||||||||
| 运维人员 | 李莉 | 特种作业操作证 | T411481199003265724 | ||||||||||
| 运维人员 | 陈丹丹 | 特种作业操作证 | T411422199404111566 | ||||||||||
| 运维人员 | 李明明 | 特种作业操作证 | T410423199209071023 | ||||||||||
| 附3:中标候选人企业业绩 | |||||||||||||
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | |||||||||
| 中海华祥建设发展有限公司 | / | ||||||||||||
| 河南顺本市政工程有限公司 | 开封交运集团宋城站光伏轻钢结构屋面工程项目 | 河南省开封汽车运输总公司 | 2024年4月16日 | 2318800元 | |||||||||
| 孟津区先进制造业开发区(华阳)园区黎明院10KV线路迁改工程 | 洛阳市华强经济建设投资有限公司 | 2024年7月2日 | 2031536.58元 | ||||||||||
| 河南启文建设工程有限公司 | 河南大地合金2.2兆瓦光伏电站EPC总承包项目 | 焦作建魄清洁能源有限公司 | 2023年11月3日 | 739.2万元 | |||||||||
| 河南泰联建筑工程有限公司 | / | ||||||||||||
| 河南瑞华建筑集团有限公司 | / | ||||||||||||
| 中通建设股份有限公司 | 河北东成启达供应链有限公司6.7兆瓦光储项目 | 河北铸电新能源科技有限公司 | 2024年11月21日 | 22260000.00元 | |||||||||
| 宜化区整区推进屋顶分布式光伏乡村振兴项目四期一标段(第一批) | 河北省张家口市宣化区胜利路22号院旭日嘉园综合楼716室 | 2025年8月8日 | 3289940.79元 | ||||||||||
| 河南园田建设工程有限公司 | / | ||||||||||||
| 瑞旗建设集团有限公司 | 民权县沿黄高速公路(民权段)线路配电迁改工程 | 沿黄高速公路民权段工程建设指挥部 | 2023年2月3日 | 14276339.24元 | |||||||||
| 三赢建设集团有限公司 | 省投智慧许昌安彩一期5.9MWp光伏建筑一体化项目 | 河南省投智慧能源有限公司 | 2022年11月 | 12980000元 | |||||||||
| 安阳药玻1.33MWp分布式光伏发电项目(EPC)总承包 | 河南安彩光伏新材料有限公司 | 2023年9月26日 | 270000元 | ||||||||||
| 省投智慧焦作安彩二期3.44MWp光储微电网项目总承包 | 河南省投智慧能源有限公司 | 2023年6月7日 | 13003200.00元 | ||||||||||
| 世扬建设集团有限公司 | 2023年度孟津区平乐镇天皇村光伏发电集体经济项目 | 洛阳市孟津区平乐镇人民政府 | 2023年04月14日 | 742173.58元 | |||||||||
剑鱼标讯河南招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。