【招标公告】精密1000079904(低耗品)
          
            所属地区:河南三门峡市
            发布日期:2025-09-14 
          
          【招标公告】精密1000079904(低耗品):本条项目信息由剑鱼标讯河南招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
          
            
              基本信息
              
                
                  | 地区 | 
                  河南 三门峡市 | 
                  采购单位 | 
                   | 
                
                
                  | 招标代理机构 | 
                   | 
                  项目名称 | 
                  精密1000079904(低耗品) | 
                
                
                  | 采购联系人 | 
                  *** | 
                  采购电话 | 
                  *** | 
                
              
             
            
            
                   | 询价通知书编码: |  20250906744 |  询价通知书名称: |  精密1000079904(低耗品) |  采购联系人: |  *** |  
  | 采购联系人电话: |  *** |  采购联系人传真: |   |  采购联系人EMAIL: |  zhouhl@zgcc.com |  
      |  
  
    | 序号 |  物资描述 |  计量单位 |  采购数量 |  税率 |  交货日期 |  报价需求 |  
    | 1 |  柜门锁 GS-20 |  个 |  3.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 2 |  柜门锁 GS-20 |  个 |  10.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 3 |  小号垃圾袋 普通 |  卷 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 4 |  自锁式尼龙扎带 5*350 |  根 |  50.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 5 |  自锁式尼龙扎带 5*350 |  根 |  250.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 6 |  塑料收纳盒 250*155*115 |  个 |  53.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 7 |  塑料收纳盒 250*155*115 |  个 |  52.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 8 |  塑料收纳盒 250*155*115 |  个 |  3.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 9 |  塑料方盘 1# 370*245*63 |  个 |  5.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 10 |  塑料封口袋 10mm*70mm |  个 |  50.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 11 |  塑料封口袋 10mm*70mm |  个 |  300.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 12 |  自封袋 200*300 |  个 |  300.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 13 |  自封袋 170*250 |  个 |  150.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 14 |  空白不干胶 A4 100张/袋 |  袋 |  2.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 15 |  塑料盒\385×250×100 塑料 |  件 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 16 |  塑料盒\385×250×100 塑料 |  件 |  20.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 17 |  塑料盒\385×250×100 塑料 |  件 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 18 |  塑料盒\385×250×100 塑料 |  件 |  4.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 19 |  医用胶布 26*500 |  卷 |  2.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 20 |  马克笔 红黄绿 |  个 |  3.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 21 |  订书机 得力0309 |  个 |  2.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 22 |  档案袋 牛皮纸/侧宽4cm |  只 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 23 |  档案袋 牛皮纸/侧宽4cm |  只 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 24 |  复写纸 32K |  个 |  3.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 25 |  印泥 大号9870 红色 |  个 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 26 |  文件夹 A4 60页活页 |  个 |  200.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 27 |  文件夹 A4 40页活页 |  个 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 28 |  文件夹 A4 40页活页 |  个 |  2.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 29 |  订书钉 0012 |  个 |  10.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 30 |  砂纸 36目 |  张 |  20.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 31 |  毛刷 2寸 |  把 |  30.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 32 |  毛刷 1寸 |  把 |  30.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 33 |  羊毛刷 5英寸(无柄) |  个 |  15.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 34 |  羊毛刷 5英寸(无柄) |  个 |  8.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 35 |  羊毛刷 有柄 1英寸(25MM) |  个 |  10.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 36 |  羊毛刷 有柄 1英寸(25MM) |  个 |  15.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 37 |  羊毛刷 有柄 1英寸(25MM) |  个 |  10.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 38 |  油漆刷 125MM |  个 |  50.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 39 |  排刷 5英寸 |  个 |  10.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 40 |  保温水壶 8磅 |  个 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 41 |  保温水壶 8磅 |  个 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 42 |  棕扫把 棕制 普通 |  把 |  10.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 43 |  棕扫把 棕制 普通 |  把 |  5.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 44 |  棕扫把 棕制 普通 |  把 |  10.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 45 |  蚊香 李字牌 |  个 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 46 |  垃圾袋 850*1000 |  个 |  30.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 47 |  安全标示贴 多种 |  件 |  10.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 48 |  计算器\837ES |  件 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 49 |  计算器\837ES |  件 |  2.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 50 |  标识牌\200×100mm PVC |  件 |  10.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 51 |  标识牌\200×100mm PVC |  件 |  4.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 52 |  资料收纳袋 A4 |  个 |  4.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 53 |  资料收纳袋 A4 |  个 |  6.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 54 |  地板胶带 宽100mm 55m/卷 黄色 |  卷 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 55 |  地板胶带 宽100mm 55m/卷 黑色 |  卷 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 56 |  地板胶带 宽100mm 55m/卷 黑色 |  卷 |  2.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 57 |  内六角扳手 4mm |  把 |  10.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 58 |  特长球头内六角扳手 BS-F317B(1.5-10MM)货号BS423172 波斯 |  个 |  3.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 59 |  内弯卡簧钳 9英寸 |  个 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 60 |  加长钳子 62CM |  个 |  9.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 61 |  内六角螺栓 M10*40mm 8.8级 |  套 |  5.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 62 |  内六角螺栓 M10*40mm 8.8级 |  套 |  5.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 63 |  内六角螺栓 M10*40mm 8.8级 |  套 |  10.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 64 |  内六角螺栓 M6*40 |  条 |  100.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 65 |  内六角螺栓 M6*40 |  条 |  50.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 66 |  内六角螺栓 M6*35(通丝) |  个 |  200.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 67 |  内六角螺栓 M6*35(通丝) |  个 |  30.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 68 |  六角螺栓 M6*10 |  条 |  300.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 69 |  六角螺栓 M6*10 |  条 |  50.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 70 |  六角螺栓 M6*10 |  条 |  98.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 71 |  高强度内六角螺栓 M5*15 |  个 |  300.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 72 |  高强度内六角螺栓 M5*15 |  个 |  300.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 73 |  高强度内六角螺栓 M5*15 |  个 |  100.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 74 |  高强度内六角螺栓 M8*10 |  个 |  300.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 75 |  六方螺栓 M6*50 |  个 |  30.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 76 |  六方螺栓 M6*50 |  个 |  100.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 77 |  六方螺栓 M6*50 |  个 |  150.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 78 |  不锈钢管箍 13-19 |  个 |  10.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 79 |  反光警示胶带\0.25mm×100mm×10m 黄色 |  件 |  20.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 80 |  反光警示胶带\0.25mm×100mm×10m 黄色 |  件 |  10.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 81 |  台扇 FT8-40 三峡 |  个 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 82 |  台扇 FT8-40 三峡 |  个 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 83 |  台扇 FT8-40 三峡 |  个 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 84 |  LED平板灯 MM35703 300*300 28W |  个 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 85 |  LED头灯 T10-18650 100W 充电 |  个 |  4.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 86 |  蓝光灯手电 G700-C-1(配充电器,电池及充电头) |  个 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 87 |  LED灯泡 12W E27 白光 |  个 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 88 |  插线板 双排六位3米 公牛 |  个 |  8.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 89 |  打孔机 114 |  个 |  5.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 90 |  彩色打印机墨水 爱普生L3118(一套四色) |  个 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 91 |  旋钮手柄 LW42B-63A/100A |  件 |  2.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 92 |  光电开关 EE-SX672-WR 导线引出型 24VDC 欧姆龙 |  件 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 93 |  光电开关 EE-SX672-WR 导线引出型 24VDC 欧姆龙 |  件 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 94 |  光电开关 EE-SX672-WR 导线引出型 24VDC 欧姆龙 |  件 |  2.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 95 |  光电开关 EE-SX672-WR 导线引出型 24VDC 欧姆龙 |  件 |  2.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 96 |  光电开关 EE-SX672-WR 导线引出型 24VDC 欧姆龙 |  件 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 97 |  马波斯量仪触头 FE-1051 三门峡中原精密 |  个 |  4.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 98 |  轴流风机 200FZY2-D 220V 65W |  个 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 99 |  轴流风扇 12038-2 220V |  件 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  | 100 |  轴流风扇 12038-2 220V |  件 |  1.0 |  0.13 |  2025-09-25 |   |  
  
 
             
          
          剑鱼标讯河南招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。