【招标结果】[河南省·新乡市·新乡市]新乡职业技术学院二期教学团组室外道路管网工程项目中标候选人公示

所属地区:河南新乡市 发布日期:2024-06-26

【招标结果】[河南省·新乡市·新乡市]新乡职业技术学院二期教学团组室外道路管网工程项目中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯河南招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 河南 新乡市 采购单位
招标代理机构 项目名称 新乡职业技术学院二期教学团组室外道路管网工程项目
采购联系人 *** 采购电话 ***

中标信息

中标单位 河南中兆建筑工程有限公司 中标金额 ***
联系方式 ***
新乡职业技术学院二期教学团组室外道路管网工程项目中标候选人公示
一、标段信息
标段名称:新乡职业技术学院二期教学团组室外道路管网工程项目
标段编号:新交GCZB-2024-0097
二、招标范围:施工图纸和工程量清单范围内的全部内容及保修阶段
三、评标结果
第一名 第二名 第三名
投标人名称 河南中兆建筑工程有限公司 河南省鼎宏建设有限公司 河南置诚建筑工程有限公司
投标报价/投标费率 ***.36 11255050.24 11182803.82
项目负责人 张斌 王彦坤 端木现琦
质量 国家通用验收质量合格标准 国家通用验收质量合格标准 国家通用验收质量合格标准
工期(日历天) 90 90 90

3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职业资格证书 证书编号
河南置诚建筑工程有限公司 项目经理 端木现琦 贰级建筑工程注册建造师证书 豫 241171713568
河南省鼎宏建设有限公司 项目经理 王彦坤 贰级建筑工程注册建造师证书 豫2412021202301848
河南中兆建筑工程有限公司 项目经理 张斌 贰级建筑工程注册建造师证书 豫 241131337555

3.2中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
河南置诚建筑工程有限公司 鹤壁市城乡一体化示范区淇水大道生态提 升工程 EPC总承包项目 鹤壁市城乡一体化示范区公用事业发展中心 2021-02-07 3.5822E7
河南中兆建筑工程有限公司 河南省新惠建设投资有限公司示范区城市支路完善工程 河南省新惠建设投资有限公司 2021-04-08 2.86E7
河南省鼎宏建设有限公司 省道 505 留固段基础设施提升工程 滑县留固镇人民政府 2023-06-17 7794258.25
河南省鼎宏建设有限公司 滑县留固镇兴业大道工程项目 滑县留固镇人民政府 2020-06-01 2.737977592E7
河南中兆建筑工程有限公司 郑东新区杨桥办事处 6 个行政村雨水工程及万滩村雨 水外排管道工程项目工程施工第二标段 郑州市郑东新区杨桥办事处 2021-09-18 1.378619374E7
河南省鼎宏建设有限公司 罗山县江淮生态 城教育产业园区( 华北水利水电大 学江淮校区)供水 管网及配套设施 工程一标段 罗山县交运发展有限公司 2021-06-23 2.681830438E7
河南置诚建筑工程有限公司 浚县产业集聚区基础 设施灾后重建项目供水管网、衡山路(天宁 路-工业路)道路工程 浚县产业集聚区管理委员会 2022-05-17 2.55621879E7
河南中兆建筑工程有限公司 潢川县城污水综合治理工程建设路等污水管网工程 潢川县城市管理局 2021-03-04 1.104718578E7

3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

四、废标情况及原因
序号 单位名称 废标原因
1 河南省华岩建设工程有限公司 投标文件不符合招标文件第三章2.1.2资格评审标准要求
2 正岩建设集团有限公司 工程量清单报价不等于投标函报价
3 隆中建设集团有限公司 投标文件不符合招标文件第三章2.1.2资格评审标准要求
4 河南冠达建设工程有限公司 投标文件不符合招标文件第一章3.2人员要求
5 河南三建建设集团有限公司 投标文件不符合招标文件第一章3.5.1信誉要求
6 河南聚业建设工程有限公司 投标文件不符合招标文件第三章2.1.2资格评审标准要求
7 盛发建设有限公司 授权委托书签字盖章不符合招标文件要求
8 河南省鹏志建筑工程有限公司 投标文件不符合招标文件第一章3.3业绩要求
9 河南广昱建设工程有限公司 投标文件不符合招标文件第一章3.3业绩要求
10 河南邦盛建设有限公司 投标文件不符合招标文件第三章2.1.2资格评审标准要求
11 中乾建设有限公司 投标文件不符合招标文件第三章2.1.2资格评审标准要求;项目经理无在建承诺不符合招标文件要求。
12 河南沙迈建设工程有限公司 投标文件不符合招标文件第一章3.3业绩要求
13 河南初鑫建设有限公司 投标文件不符合招标文件第一章3.3业绩要求
14 河南云广建筑工程有限公司 投标文件不符合招标文件第一章3.3业绩要求
15 河南省永业建筑工程有限公司 投标文件不符合招标文件第三章2.1.2资格评审标准要求
16 河南省生态园林绿化建设有限公司 投标文件不符合招标文件第一章3.3业绩要求
17 河南峻德建筑工程有限公司 投标文件不符合招标文件第一章3.3业绩要求
18 青龙建设集团有限公司 项目经理注册证不符合要求
19 河南水建建筑工程有限公司 投标文件内安全生产许可证过期
20 河南五方路桥工程有限公司 投标文件不符合招标文件第三章2.1.2资格评审标准要求
21 河南省涛鹏建筑工程有限公司 投标文件不符合招标文件第三章2.1.2资格评审标准要求
22 广西建工集团冶金建设有限公司 投标文件不符合招标文件第三章2.1.2资格评审标准
23 河南鼎兴建设工程有限公司 投标文件不符合招标文件第三章2.1.2资格评审标准要求
24 河南凯之星建设工程有限公司 投标文件不符合招标文件第一章3.3业绩要求

五、报价修正
序号 单位名称 投标报价 评审价格
1 中乾建设有限公司 11003005.82 9669880.59
2 河南永明市政园林建设有限公司 11079843.29 9752189.97
3 永平建设有限公司 11362868.84 9983435.51
4 河南大宏远建建筑工程有限公司 9515746.57 8282082.59
5 河南立哲建设工程有限公司 11549812.56 10208822.19
6 郑州一建集团有限公司 11900562.46 10468383.03
7 河南荣庆建筑工程有限公司 10450933.72 9152079.45
8 河南省生态园林绿化建设有限公司 11454845.84 10126294.59
9 河南景鸿建设有限公司 10383924.09 9089542.72
10 河南水建建筑工程有限公司 11408853.52 10039050.74
11 河南筑泰建筑工程有限公司 11569390.30 10213185.66
12 河南江仁建设工程有限公司 10381040.81 9077739.46
13 河南五方路桥工程有限公司 10773727.15 9454824.78
14 河南联润建筑工程有限公司 10743532.64 9426312.03
15 河南邦盛建设有限公司 10672377.28 9343830.16
16 河南昊锦建设集团有限公司 11815312.55 10404350.54
17 河南卓鼎建设工程有限公司 11205249.13 9831841.72
18 河南省第二建设集团有限公司 11839348.52 10421821.91
19 中润昌弘建工集团有限公司 12369095.83 10905255.32
20 河南腾华建设工程有限公司 11777432.91 10356709.93
21 贵弘建设发展有限公司 11977148.05 10549490.58
22 河南省鼎宏建设有限公司 11255050.24 9878885.35
23 河南慕晗建设工程有限公司 10636405.49 9325423.80
24 隆中建设集团有限公司 10581976.69 9316717.06
25 河南省鹏志建筑工程有限公司 10046224.65 8776479.96
26 泰宏建设发展有限公司 11754863.02 10339926.83
27 河南源硕市政工程有限公司 12067109.16 10642022.57
28 河南宇远建设工程有限公司 11158371.40 9836519.95
29 河南青云建设工程有限公司 10423625.65 9126317.29
30 河南初鑫建设有限公司 10704511.96 9389030.18
31 河南苏武建筑工程有限公司 11585693.92 10181300.93
32 河南五建建设集团有限公司 11765514.21 10356941.86
33 兰裕建设有限公司 9063801.52 7868256.00
34 河南宏建建设发展有限公司 12145245.00 10741506.52
35 河南得华建筑工程有限公司 11418563.59 10097864.15
36 河南置诚建筑工程有限公司 11182803.82 9819157.58
37 河南省涛鹏建筑工程有限公司 11397643.39 10016936.73
38 河南广昱建设工程有限公司 10910837.21 9582138.46
39 河南嘉明建设工程有限公司 9707480.83 8457554.90
40 广西建工集团冶金建设有限公司 12359338.27 10916194.78
41 河南峻德建筑工程有限公司 10219271.14 8934865.78
42 河南拓安市政建设有限公司 11372548.53 9994601.95
43 河南德洲建设工程有限公司 10522656.27 9218935.78
44 河南金兆建设有限公司 10943547.31 9613912.80
45 河南泰戈建设工程有限公司 9132278.05 7930950.87
46 河南地天建设有限公司 11329248.42 9954485.92
47 新乡市市政工程处有限公司 11699488.25 10312627.16
48 河南优德建筑工程有限公司 11702988.52 10285995.14
49 河南园田建设工程有限公司 11217699.41 9842807.74
50 河南聚业建设工程有限公司 10173528.59 8893108.13
51 河南顺本市政工程有限公司 10168452.00 8886875.02
52 河南兴鸿建设工程有限公司 10458791.07 9170582.58
53 河南金博文建设工程有限公司 11840224.67 10414255.07
54 三赢建设集团有限公司 10532962.43 9227116.36
55 河南新濮建设工程有限公司 11584170.37 10233120.98
56 河南宇封建筑工程有限公司 10969042.08 9638025.45
57 菏泽城建工程发展集团有限公司 10980446.45 9654498.65
58 韶硕建工集团有限公司 11292221.24 9921876.78
59 建航建工集团有限公司 12113880.57 10697833.38
60 河南元鑫建设工程有限公司 10480284.83 9179434.85
61 河南典磊建筑工程有限公司 11939799.25 10507618.54
62 天一建设发展有限公司 11837924.47 10422487.89
63 河南凯之星建设工程有限公司 8995325.02 7805539.79
64 河南隆基建设有限公司 11762885.28 10367624.11
65 河南盛鼎建设集团有限公司 11833254.14 10441712.04
66 正岩建设集团有限公司 11852773.28 10489149.33
67 河南中兆建筑工程有限公司 ***.36 9925444.30
68 中垭建设集团有限公司 11653420.81 10254905.30
69 河南思创建设发展有限公司 10258370.83 8973208.58
70 河南海马建设工程有限公司 10677574.91 9363805.24
71 濮阳市市政工程有限公司 11205006.83 9884901.83
72 河南联创建筑工程有限公司 11566693.60 10191124.63
73 河南正天实业有限公司 11665900.81 10257221.07
74 河南荣姿建筑工程有限公司 11865125.94 10452026.45
75 河南仁水建设工程有限公司 9803347.96 8545261.83
76 林州中港建筑工程有限公司 10283928.65 8989003.57
77 中硐建设集团有限公司 8858371.95 7680068.31
78 河南云广建筑工程有限公司 10083659.38 8820705.70
79 河南瑞华建筑集团有限公司 11753100.11 10341253.62
80 北源建设有限公司 11504620.14 10115325.15
81 河南瑞泰建筑工程有限公司 11496916.23 10113731.39
82 河南中鑫创达建设发展有限公司 10867173.87 9542656.51
83 河南延泰建设工程有限公司 10353797.55 9059898.84
84 河南博仁建筑工程有限公司 11480322.26 10113082.74
85 河南轩航建筑工程有限公司 10805226.53 9484410.77
86 河南金财建筑工程有限公司 10707237.34 9421051.53
87 河南汇亿建筑工程有限公司 10208884.58 8930854.00
88 河南冠达建设工程有限公司 10862863.06 9544785.70
89 河南冉纳建筑工程有限公司 9995082.22 8720621.71
90 河南祥旭建筑工程有限公司 10311248.27 9021499.50
91 河南天工建设集团有限公司 11537977.90 10169876.86
92 河南省勘胜建筑工程有限公司 9899215.09 8632952.64
93 河南东方嘉亿建筑有限公司 11701042.81 10224931.78
94 河南省优筑建设工程有限公司 11036817.73 9764709.38
95 河南中硕建设工程有限公司 10313352.39 9018071.67
96 河南银玺建筑工程有限公司 10575265.12 9255144.07
97 河南金都建设有限公司 11230149.68 9853787.61
98 贵州隆图建筑工程有限公司 12402829.97 10951565.93
99 河南鼎义建设集团有限公司 10374531.65 9084158.49
100 中鉴兴华工程技术有限公司 11563874.80 10216079.04
101 科兴建工集团有限公司 11628590.83 10218278.34
102 洛阳旭阳建设集团有限公司 10465960.56 9160945.85
103 河南省中茂源建设工程有限公司 9228145.17 8018745.37
104 河南盛溢建筑工程有限公司 10139588.87 8862415.12
105 浙江广盛环境建设集团有限公司 11295726.83 9928069.28
106 郑州市政集团有限公司 11559519.02 10203059.34
107 河南中质建筑工程有限公司 11641078.34 10244080.97
108 河南昱坤建设工程有限公司 11388793.94 10006189.77
109 河南省春晓建设工程有限公司 8789895.32 7617306.70
110 河南启康建设工程有限公司 11279907.81 9925022.72
111 河南沙迈建设工程有限公司 11738322.39 10400775.86
112 立晟建设工程有限公司 10588268.08 9280439.35
113 元武建设集团有限公司 11055843.47 9695458.65
114 河南省永业建筑工程有限公司 11556375.07 10186429.69
115 中潮建设发展有限公司 10478152.96 9166450.35
116 河南晴昊建筑工程有限公司 10289472.54 8996412.01
117 九州水文建设集团有限公司 10090949.35 8808272.85
118 河南万佳建设工程有限公司 11474445.06 10084403.73
119 中原跃发建设工程有限公司 12132893.83 10753470.41
120 青龙建设集团有限公司 11218366.61 9873914.56
121 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 11495914.82 10148210.22
122 中建方达建设工程有限公司 11429592.55 10105179.66
123 河南益友建设工程有限公司 10711861.83 9396655.32
124 河南广汇建筑工程有限公司 11443307.48 10073703.19
125 河南恒厦建设有限公司 10186816.49 8895907.31
126 河南凌跃建设工程有限公司 11448083.45 10060937.81
127 河南省华岩建设工程有限公司 11339352.16 9961879.78
128 河南冰熙建筑工程有限公司 11479527.81 10090926.02
129 河南安正建设工程有限公司 10769489.44 9432565.84
130 中拓建设有限公司 11516519.78 10118023.23
131 河南丰凯建筑工程有限公司 10106870.40 8832789.62
132 河南省东风建工集团有限公司 11578804.69 10182315.26
133 河南川伟建筑工程有限公司 10049406.18 8780171.01
134 河南鼎兴建设工程有限公司 11080762.95 9751557.12
135 河南启川建设工程有限公司 8926848.47 7742809.26
136 河南锦路路桥建设有限公司 10077155.38 8798020.04
137 河南炳焱建筑工程有限公司 11581276.02 10228676.88
138 河南水诚建设工程有限公司 11399922.72 10029603.81
139 河南胜达建筑工程有限公司 12413840.83 10949035.49
140 义峰建设投资集团有限公司 12273504.63 10870681.85
141 河南三建建设集团有限公司 11413693.66 10038517.54
142 河南德之光建筑工程有限公司 9324012.33 8106537.65
143 盛发建设有限公司 11035704.94 9700638.96
144 征途建设有限公司 9419879.43 8194323.33
145 中州梦建设集团有限公司 11488098.49 10179244.60
146 河南省鸣兴建设有限公司 9611613.71 8369825.26

六、所有投标人综合标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 河南天工建设集团有限公司 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26
2 河南省勘胜建筑工程有限公司 26.13 26.13 26.13 26.13 26.13 26.13 26.13
3 河南省鸣兴建设有限公司 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26
4 河南荣庆建筑工程有限公司 21.86 21.86 21.86 21.86 21.86 21.86 21.86
5 永平建设有限公司 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06
6 河南大宏远建建筑工程有限公司 25.95 25.95 25.95 25.95 25.95 25.95 25.95
7 河南立哲建设工程有限公司 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
8 河南宇远建设工程有限公司 26.74 26.74 26.74 26.74 26.74 26.74 26.74
9 河南青云建设工程有限公司 22.26 22.26 22.26 22.26 22.26 22.26 22.26
10 河南置诚建筑工程有限公司 27.26 27.26 27.26 27.26 27.26 27.26 27.26
11 河南德洲建设工程有限公司 26.99 26.99 26.99 26.99 26.99 26.99 26.99
12 河南金兆建设有限公司 27.63 27.63 27.63 27.63 27.63 27.63 27.63
13 河南泰戈建设工程有限公司 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78
14 河南正天实业有限公司 26.13 26.13 26.13 26.13 26.13 26.13 26.13
15 河南仁水建设工程有限公司 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17 24.17
16 林州中港建筑工程有限公司 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26
17 中硐建设集团有限公司 14.76 14.76 14.76 14.76 14.76 14.76 14.76
18 河南瑞华建筑集团有限公司 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26
19 河南卓鼎建设工程有限公司 26.02 26.02 26.02 26.02 26.02 26.02 26.02
20 河南优德建筑工程有限公司 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78
21 河南地天建设有限公司 20.18 20.18 20.18 20.18 20.18 20.18 20.18
22 新乡市市政工程处有限公司 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26
23 河南江仁建设工程有限公司 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36
24 河南省第二建设集团有限公司 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26
25 河南苏武建筑工程有限公司 28.45 28.45 28.45 28.45 28.45 28.45 28.45
26 河南五建建设集团有限公司 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26
27 河南宏建建设发展有限公司 26.02 26.02 26.02 26.02 26.02 26.02 26.02
28 河南得华建筑工程有限公司 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26 17.26
29 建航建工集团有限公司 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
30 河南元鑫建设工程有限公司 20.94 20.94 20.94 20.94 20.94 20.94 20.94
31 河南典磊建筑工程有限公司 18.14 18.14 18.14 18.14 18.14 18.14 18.14
32 天一建设发展有限公司 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1
33 河南拓安市政建设有限公司 19.26 19.26 19.26 19.26 19.26 19.26 19.26
34 河南瑞泰建筑工程有限公司 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26
35 河南汇亿建筑工程有限公司 23.54 23.54 23.54 23.54 23.54 23.54 23.54
36 河南冉纳建筑工程有限公司 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18 17.18
37 河南祥旭建筑工程有限公司 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83
38 中垭建设集团有限公司 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26
39 北源建设有限公司 19.52 19.52 19.52 19.52 19.52 19.52 19.52
40 河南中鑫创达建设发展有限公司 16.09 16.09 16.09 16.09 16.09 16.09 16.09
41 河南博仁建筑工程有限公司 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02
42 河南轩航建筑工程有限公司 26.56 26.56 26.56 26.56 26.56 26.56 26.56
43 河南金博文建设工程有限公司 28.21 28.21 28.21 28.21 28.21 28.21 28.21
44 濮阳市市政工程有限公司 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26
45 河南联创建筑工程有限公司 21.22 21.22 21.22 21.22 21.22 21.22 21.22
46 贵弘建设发展有限公司 26.18 26.18 26.18 26.18 26.18 26.18 26.18
47 河南省鼎宏建设有限公司 28.76 28.76 28.76 28.76 28.76 28.76 28.76
48 河南慕晗建设工程有限公司 17.48 17.48 17.48 17.48 17.48 17.48 17.48
49 河南盛鼎建设集团有限公司 33.38 33.38 33.38 33.38 33.38 33.38 33.38
50 河南嘉明建设工程有限公司 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04
51 河南园田建设工程有限公司 26.74 26.74 26.74 26.74 26.74 26.74 26.74
52 河南顺本市政工程有限公司 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26
53 河南兴鸿建设工程有限公司 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4
54 河南思创建设发展有限公司 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
55 河南海马建设工程有限公司 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26
56 河南延泰建设工程有限公司 24.35 24.35 24.35 24.35 24.35 24.35 24.35
57 河南东方嘉亿建筑有限公司 28.41 28.41 28.41 28.41 28.41 28.41 28.41
58 河南省优筑建设工程有限公司 27.82 27.82 27.82 27.82 27.82 27.82 27.82
59 河南中硕建设工程有限公司 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26
60 河南银玺建筑工程有限公司 22.15 22.15 22.15 22.15 22.15 22.15 22.15
61 河南金都建设有限公司 22.69 22.69 22.69 22.69 22.69 22.69 22.69
62 贵州隆图建筑工程有限公司 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
63 河南鼎义建设集团有限公司 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36 18.36
64 中鉴兴华工程技术有限公司 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
65 科兴建工集团有限公司 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26
66 洛阳旭阳建设集团有限公司 25.26 25.26 25.26 25.26 25.26 25.26 25.26
67 河南省中茂源建设工程有限公司 24.82 24.82 24.82 24.82 24.82 24.82 24.82
68 河南盛溢建筑工程有限公司 25.53 25.53 25.53 25.53 25.53 25.53 25.53
69 浙江广盛环境建设集团有限公司 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
70 郑州市政集团有限公司 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26
71 河南腾华建设工程有限公司 25.78 25.78 25.78 25.78 25.78 25.78 25.78
72 河南筑泰建筑工程有限公司 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26 18.26
73 河南永明市政园林建设有限公司 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
74 中润昌弘建工集团有限公司 30.26 30.26 30.26 30.26 30.26 30.26 30.26
75 泰宏建设发展有限公司 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26
76 河南源硕市政工程有限公司 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98 18.98
77 兰裕建设有限公司 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24
78 河南中质建筑工程有限公司 26.39 26.39 26.39 26.39 26.39 26.39 26.39
79 河南昱坤建设工程有限公司 21.26 21.26 21.26 21.26 21.26 21.26 21.26
80 河南省春晓建设工程有限公司 18.62 18.62 18.62 18.62 18.62 18.62 18.62
81 河南启康建设工程有限公司 18.71 18.71 18.71 18.71 18.71 18.71 18.71
82 立晟建设工程有限公司 18.46 18.46 18.46 18.46 18.46 18.46 18.46
83 元武建设集团有限公司 27.26 27.26 27.26 27.26 27.26 27.26 27.26
84 中潮建设发展有限公司 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
85 河南晴昊建筑工程有限公司 23.82 23.82 23.82 23.82 23.82 23.82 23.82
86 九州水文建设集团有限公司 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26
87 河南万佳建设工程有限公司 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76
88 中原跃发建设工程有限公司 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
89 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26
90 中建方达建设工程有限公司 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26
91 河南益友建设工程有限公司 16.76 16.76 16.76 16.76 16.76 16.76 16.76
92 河南广汇建筑工程有限公司 18.56 18.56 18.56 18.56 18.56 18.56 18.56
93 河南恒厦建设有限公司 27.26 27.26 27.26 27.26 27.26 27.26 27.26
94 河南凌跃建设工程有限公司 19.57 19.57 19.57 19.57 19.57 19.57 19.57
95 河南冰熙建筑工程有限公司 20.54 20.54 20.54 20.54 20.54 20.54 20.54
96 河南安正建设工程有限公司 26.54 26.54 26.54 26.54 26.54 26.54 26.54
97 中拓建设有限公司 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26
98 河南丰凯建筑工程有限公司 18.23 18.23 18.23 18.23 18.23 18.23 18.23
99 河南省东风建工集团有限公司 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6
100 河南川伟建筑工程有限公司 19.21 19.21 19.21 19.21 19.21 19.21 19.21
101 河南启川建设工程有限公司 19.68 19.68 19.68 19.68 19.68 19.68 19.68
102 河南锦路路桥建设有限公司 21.62 21.62 21.62 21.62 21.62 21.62 21.62
103 河南炳焱建筑工程有限公司 16.76 16.76 16.76 16.76 16.76 16.76 16.76
104 河南水诚建设工程有限公司 25.26 25.26 25.26 25.26 25.26 25.26 25.26
105 河南胜达建筑工程有限公司 19.26 19.26 19.26 19.26 19.26 19.26 19.26
106 义峰建设投资集团有限公司 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
107 河南德之光建筑工程有限公司 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87 17.87
108 征途建设有限公司 24.35 24.35 24.35 24.35 24.35 24.35 24.35
109 中州梦建设集团有限公司 27.45 27.45 27.45 27.45 27.45 27.45 27.45
110 河南荣姿建筑工程有限公司 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68 18.68
111 河南中兆建筑工程有限公司 29.54 29.54 29.54 29.54 29.54 29.54 29.54
112 河南金财建筑工程有限公司 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53 19.53
113 河南联润建筑工程有限公司 27.45 27.45 27.45 27.45 27.45 27.45 27.45
114 河南昊锦建设集团有限公司 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26
115 三赢建设集团有限公司 25.22 25.22 25.22 25.22 25.22 25.22 25.22
116 河南新濮建设工程有限公司 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26
117 河南宇封建筑工程有限公司 18.64 18.64 18.64 18.64 18.64 18.64 18.64
118 菏泽城建工程发展集团有限公司 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
119 韶硕建工集团有限公司 18.71 18.71 18.71 18.71 18.71 18.71 18.71
120 河南景鸿建设有限公司 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26 26.26
121 郑州一建集团有限公司 33.34 33.34 33.34 33.34 33.34 33.34 33.34
122 河南隆基建设有限公司 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26

七、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 河南天工建设集团有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
2 河南省勘胜建筑工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
3 河南省鸣兴建设有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
4 河南荣庆建筑工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
5 永平建设有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
6 河南大宏远建建筑工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
7 河南立哲建设工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
8 河南宇远建设工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
9 河南青云建设工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
10 河南置诚建筑工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
11 河南德洲建设工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
12 河南金兆建设有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
13 河南泰戈建设工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
14 河南正天实业有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
15 河南仁水建设工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
16 林州中港建筑工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
17 中硐建设集团有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
18 河南瑞华建筑集团有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
19 河南卓鼎建设工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
20 河南优德建筑工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
21 河南地天建设有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
22 新乡市市政工程处有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
23 河南江仁建设工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
24 河南省第二建设集团有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
25 河南苏武建筑工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
26 河南五建建设集团有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
27 河南宏建建设发展有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
28 河南得华建筑工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
29 建航建工集团有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
30 河南元鑫建设工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
31 河南典磊建筑工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
32 天一建设发展有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
33 河南拓安市政建设有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
34 河南瑞泰建筑工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
35 河南汇亿建筑工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
36 河南冉纳建筑工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
37 河南祥旭建筑工程有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
38 中垭建设集团有限公司 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
