【招标结果】【南阳市】镇平县城区供水设施改造及智慧水务建设项目工程中标候选人公示
【招标结果】【南阳市】镇平县城区供水设施改造及智慧水务建设项目工程中标候选人公示:本条项目信息由剑鱼标讯河南招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 河南 南阳市 | 采购单位 | 镇平县水利工程建设管理局 |
招标代理机构 | 河南东泓项目管理有限公司 | 项目名称 | 镇平县城区供水设施改造及智慧水务建设项目工程 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 镇平县水利建设投资有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
镇平县城区供水设施改造及智慧水务建设项目工程
中标候选人公示
镇平县城区供水设施改造及智慧水务建设项目工程于2023年12月29日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
本项目中标候选人公示期2024年01月02日09时00分至2024年01月04日17时30分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
南阳市公共资源交易中心
地址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口东南角市民服务中心3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:400-998-0000
招标人:镇平县水利工程建设管理局
地址:镇平县建设大道西段
联系人:***
电话:***
招标代理机构:河南东泓项目管理有限公司
统一社会信用代码:91411300MA9FR8JW9A
地址:河南省南阳市镇平县玉都平安大道西段上和院17号楼门面115号
联系人:***
联系方式:0377-62221007 15518980607
监督部门:镇平县水利局
地址:镇平县建设大道西段
联系人:刘先生
电话:0377-65987800-1111
中标候选人公示
镇平县城区供水设施改造及智慧水务建设项目工程于2023年12月29日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称; 镇平县城区供水设施改造及智慧水务建设项目工程 第一标段 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:正航水利集团有限公司 联合体成员:镇平县水利建设投资有限公司 | 投标报价 | 269309648.87元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
于文辉 | 无 | 一级 | 豫1412016201624239 | 豫建安B(2023)1158113 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:中铁十一局集团有限公司 联合体成员:中铁十一局集团西安建设有限公司 | 投标报价 | 266502665.66元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
陈颂新 | 无 | 一级 | 鄂1422018201901146 | 鄂建安 B(2020)0007982 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 投标报价 | 269657577.03元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
王茂冬 | 无 | 一级 | 豫1412019202003502 | 豫建安 B(2023)1349366 | |||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||
1 | 正航水利集团有限公司 | 25.00 | 24.50 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 23.50 | 24.00 | |||||||||||||||
2 | 中铁十一局集团有限公司 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 15.70 | 14.50 | |||||||||||||||
3 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 8.70 | 7.50 | |||||||||||||||
4 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 9.00 | 7.50 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.30 | 9.00 | |||||||||||||||
5 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.30 | 13.00 | |||||||||||||||
6 | 河南省大成建设工程有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
7 | 中铁七局集团有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
8 | 中铁二十三局集团有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||
1 | 正航水利集团有限公司 | 23.50 | 22.00 | 23.50 | 17.10 | 21.20 | 20.10 | 19.50 | |||||||||||||||
2 | 中铁十一局集团有限公司 | 20.50 | 20.50 | 19.00 | 19.80 | 19.80 | 20.20 | 16.80 | |||||||||||||||
3 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 17.50 | 17.00 | 19.50 | 17.10 | 16.50 | 18.90 | 14.00 | |||||||||||||||
4 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 19.50 | 19.50 | 18.00 | 17.10 | 14.70 | 18.70 | 13.60 | |||||||||||||||
5 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 18.50 | 18.00 | 20.50 | 17.10 | 15.00 | 18.80 | 14.20 | |||||||||||||||
6 | 河南省大成建设工程有限公司 | 16.50 | 19.00 | 21.00 | 17.10 | 16.80 | 19.00 | 14.00 | |||||||||||||||
7 | 中铁七局集团有限公司 | 16.50 | 18.00 | 19.00 | 19.30 | 18.30 | 20.00 | 16.40 | |||||||||||||||
8 | 中铁二十三局集团有限公司 | 16.50 | 18.00 | 19.00 | 19.30 | 18.20 | 19.00 | 14.30 | |||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 正航水利集团有限公司 | 28.46 | 73.87 | ||||||||||||||||||||
2 | 中铁十一局集团有限公司 | 26.79 | 60.76 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 28.06 | 58.69 | ||||||||||||||||||||
4 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 28.11 | 54.38 | ||||||||||||||||||||
5 | 中铁二十三局集团有限公司 | 30.47 | 54.23 | ||||||||||||||||||||
6 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 28.64 | 53.53 | ||||||||||||||||||||
7 | 中铁七局集团有限公司 | 30.45 | 50.66 | ||||||||||||||||||||
8 | 河南省大成建设工程有限公司 | 27.66 | 47.29 | ||||||||||||||||||||
一、项目及标段名称; 镇平县城区供水设施改造及智慧水务建设项目工程 第二标段 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 投标报价 | ***元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
孙莉娜 | 无 | 监理高级工程师 | 00421834 | / | |||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南省光大建设管理有限公司 | 投标报价 | 2681000元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
季容 | 无 | 监理高级工程师 | 00519718 | / | |||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 投标报价 | 2690000元 | |||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||||
王现周 | 无 | 监理高级工程师 | 00335696 | / | |||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||
1 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.50 | 18.50 | 18.20 | |||||||||||||||
2 | 河南省光大建设管理有限公司 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 14.50 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||
3 | 科扬建设咨询有限公司 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 10.80 | |||||||||||||||
4 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 10.50 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | |||||||||||||||
5 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 9.50 | |||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||
1 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 40.00 | 38.00 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 39.60 | 41.50 | |||||||||||||||
2 | 河南省光大建设管理有限公司 | 40.00 | 39.00 | 36.00 | 41.50 | 37.70 | 38.60 | 33.00 | |||||||||||||||
3 | 科扬建设咨询有限公司 | 42.00 | 44.50 | 27.00 | 34.70 | 33.60 | 37.30 | 26.50 | |||||||||||||||
4 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 41.00 | 40.50 | 33.50 | 38.20 | 36.90 | 38.90 | 34.00 | |||||||||||||||
5 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 41.00 | 39.50 | 23.00 | 34.70 | 33.40 | 36.30 | 26.50 | |||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 28.03 | 87.14 | ||||||||||||||||||||
2 | 河南省光大建设管理有限公司 | 25.01 | 76.48 | ||||||||||||||||||||
3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 24.67 | 72.31 | ||||||||||||||||||||
4 | 科扬建设咨询有限公司 | 24.79 | 71.20 | ||||||||||||||||||||
5 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 23.21 | 66.77 |
本项目中标候选人公示期2024年01月02日09时00分至2024年01月04日17时30分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
南阳市公共资源交易中心
地址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口东南角市民服务中心3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:400-998-0000
招标人:镇平县水利工程建设管理局
地址:镇平县建设大道西段
联系人:***
电话:***
招标代理机构:河南东泓项目管理有限公司
统一社会信用代码:91411300MA9FR8JW9A
地址:河南省南阳市镇平县玉都平安大道西段上和院17号楼门面115号
联系人:***
联系方式:0377-62221007 15518980607
监督部门:镇平县水利局
地址:镇平县建设大道西段
联系人:刘先生
电话:0377-65987800-1111
剑鱼标讯河南招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。